产品中心

追求卓越品质

18662277330

标题 图片 型号 结构 英寸 (寸) 外形尺寸 (mm) 视域尺寸 (mm) 有效尺寸 (mm) 视角 驱动电压 接口 IC Part No. 工作温度 触控面板 灰阶
192×64 SMR19264A COB 4.37 130x65 104x39 97.486×32.462 6H 5V/3.3V 6800/8080/ SPI串口 SBN1661G -20~70 No
192×64 SMR19264B COB 3.53 100X60 84x31 78.68×26.2 6H 5V/3.3V 6800/8080/ SPI串口 SBN1661G -20~70 No
192×64 SMR19264E COB 4.37 120x62 104×39 97.486×32.462 6H 5V/3.3V 6800/8080/ SPI串口 SBN1661G -20~70 No
192×64 SMR19264H COB 4.26 113x71 97x48 92.12×42.2 6H 5V/3.3V 6800/8080/ SPI串口 SBN1661G -20~70 No
192×64 SMR19264J COB 4.37 120×62 104×39 97.486×32.462 6H 5V/3.3V 6800/8080/ SPI串口 SBN1661G -20~70 No
192×64 SMR19264K COB 4.37 121.3×62 104×39 97.486×32.462 6H 5V/3.3V 6800/8080/ SPI串口 SBN1661G -20~70 No
192×64 SMR19264M COB 4.58 157.8×55 110×37.66 103.64×34.52 6H 5V/3.3V 6800/8080/ SPI串口 SBN1661G -20~70 No
192×64 SMR19264W COB 3.53 100x60 84x31 78.68×26.2 6H 5V/3.3V 6800/8080/ SPI串口 SBN1661G -20~70 No
电话咨询
邮件咨询
在线地图
QQ客服