产品中心

追求卓越品质

18662277330

标题 图片 型号 结构 英寸 (寸) 外形尺寸 (mm) 视域尺寸 (mm) 有效尺寸 (mm) 视角 驱动电压 接口 IC Part No. 工作温度 触控面板 灰阶
122×32 SMR12232-4 COB 2.28 67x27.5×17 55x18.3 53.64×15.64 6H 5V/3.3V 6800 SBN1661G -20~70 No
122×32 SMR12232A COB 2.47 84x44×12.8 60x18 48.75×14.35 6H 5V/3.3V 6800 SBN1661G -20~70 No
122×32 SMR12232B COB 2.47 84x44×13 60x18 48.75×14.35 6H 5V/3.3V 6800 SBN1661G -20~70 No
122×32 SMR12232EB COB 2.47 80.8x29×13 60x18 48.75×14.35 6H 5V/3.3V 6800 SBN1661G -20~70 No
122×32 SMR12232I COB 2.47 80x36×12.8 60×18 48.76×14.68 6H 5V/3.3V 6800 SBN1661G -20~70 No
122×32 SMR12232K COB 2.47 62×40×11.2 41*15 37.59×11.67 6H 5V/3.3V 6800 SBN1661G -20~70 No
122×32 SMR12232L COB 2.47 76.5x28×8.7 60x18 48.76×14.68 6H 5V/3.3V 6800 SBN1661G -20~70 No
122×32 SMR12232LC COB 76.4×29.1 60x18 53.64×15.64 6H 5V/3.3V 6800 SBN1661G -20~70 No
电话咨询
邮件咨询
在线地图
QQ客服