内置中文字库模块

追求卓越品质

18662277330

标题 图片 型号 结构 英寸 (寸) 外形尺寸 (mm) 视域尺寸 (mm) 有效尺寸 (mm) 视角 驱动电压 接口 IC Part No. 工作温度 触控面板 灰阶
128×64 SMR12864ZA COB 3.24 93x70 72x40 66.52×33.24 6H 5V/3.3V 6800/8080/ SPI串口 ST7920 -20~70 No
128×64 SMR12864ZB COB 3.24 93x70 72x40 66.52×33.24 6H 5V/3.3V 6800/8080/ SPI串口 ST7920 -20~70 No
128×64 SMR12864ZC COB 3.27 113x65 73.4x38.8 70.35×35.15 6H 5V/3.3V 6800/8080/ SPI串口 ST7920 -20~70 No
128×64 SMR12864ZD COB 3.24 78.7x65 72x40 66.52×33.24 6H 5V/3.3V 6800/8080/ SPI串口 ST7920 -20~70 No
128×64 SMR12864ZK COB 2.99 78×70 62×44 56.01×38.35 6H 5V/3.3V 6800/8080/ SPI串口 ST7920 -20~70 No
160×32 SMR16032ZA COB 4.01 122x44 99x24 94.36×19.16 6H 5V/3.3V 6800/8080/ SPI串口 ST7920 -20~70 No
160×32 SMR16032ZD COB 3.33 116x35 82.6x18.4 76.76×15.32 6H 5V/3.3V 6800/8080/ SPI串口 ST7920 -20~70 No
192×64 SMR19264ZA COB 4.37 130X65 104×39 97.486×32.462 6H 5V/3.3V 6800/8080/ SPI串口 ST7920 -20~70 No
电话咨询
邮件咨询
在线地图
QQ客服