图形点阵模块

追求卓越品质

18662277330

标题 图片 型号 结构 英寸 (寸) 外形尺寸 (mm) 视域尺寸 (mm) 有效尺寸 (mm) 视角 驱动电压 接口 IC Part No. 工作温度 触控面板 灰阶
122×32 SMR12232Q COB 94×40 60x18 53.64×15.64 6H 5V/3.3V 6800 SBN1661G -20~70 No
122×32 SMR12232R COB 2.4 65.6x29.2×6 54.8x26.5 48.76×15.32 6H 5V/3.3V 6800 SBN1661G -20~70 No
122×32 SMR12232W COB 2.47 84×44×12.8 60×18 48.76×14.68 6H 5V/3.3V 6800 SBN1661G -20~70 No
128×32 SMR12832A COB 3.15 110x65×14.5 76x25 72.91×18.19 6H 5V/3.3V 6800/8080/ SPI串口 SBN1661G -20~70 No
128×32 SMR12832D COB 3.15 110x65×14.5 76x25 72.91×18.19 6H 5V/3.3V 6800/8080/ SPI串口 SBN1661G -20~70 No
128×64 SMR12864A COB 3.27 113x65×13.8 73.4x38.8 66.52×33.24 6H 5V/3.3V 6800/8080/ SPI串口 SBN1661G -20~70 No
128×64 SMR12864CC COB 2.99 78×70×12.5 62×44 56.27×38.35 6H 5V/3.3V 6800/8080/ SPI串口 SBN1661G -20~70 No
128×64 SMR12864CD COB 2.99 78x70×12.5 62X44 56.27×38.35 6H 5V/3.3V 6800/8080/ SPI串口 SBN1661G -20~70 No
电话咨询
邮件咨询
在线地图
QQ客服